Below mentioned price is for per unit
ITEM |
PRODUCT CODE | MIN/PRICE | STD Price |
| USD | USD | ||
| 1 | GCC 32-1252A | 160.82474 | 178.694 |
| 2 | GCC 32-1252B | 139.17526 | 154.639 |
| 3 | GCC 32-2002B | 216.49485 | 240.55 |
| 4 | GCC 40-1252A | 207.21649 | 230.241 |
| 5 | GCC 40-1252B | 203.09278 | 225.659 |
| 6 | GCC 40-1602A | 280.41237 | 311.569 |
| 7 | GCC 40-1602B | 210.30928 | 233.677 |
| 8 | GCC 40-2002C | 262.8866 | 292.096 |
| 9 | GCC 40-200H2A | 257.73196 | 286.369 |
| 10 | GCC 50-1252A | 192.78351 | 214.204 |
| 11 | GCC 50-1602D | 197.93814 | 219.931 |
| 12 | GCC 50-1602C | 214.43299 | 238.259 |
| 13 | GCC 50-1602B | 257.73196 | 286.369 |
| 14 | GCC 50-2002C | 409.27835 | 454.754 |
| 15 | GCC 65-1252A | 217.52577 | 241.695 |
| 16 | GCC 65-1252B | 201.03093 | 223.368 |
| 17 | GBS 40-200 | 103.09278 | 114.548 |
| 18 | GBS 40-250 | 129.89691 | 144.33 |
| 19 | GBS 50-160 | 98.969072 | 109.966 |
| 20 | GBS 50-200 | 112.37113 | 124.857 |
| 21 | GBS 50-250 | 140.20619 | 155.785 |
| 22 | GBS 65-200 | 118.5567 | 131.73 |
| 23 | GBS 65-250 | 184.53608 | 205.04 |
| 24 | GBS 65-315 | 224.74227 | 249.714 |
ITEM |
PRODUCT CODE | MIN/PRICE | STD Price |
| USD | USD | ||
| 25 | GBS 80-160 | 117.52577 | 130.584 |
| 26 | GBS 80-200 | 176.28866 | 195.876 |
| 27 | GBS 80-250 | 188.65979 | 209.622 |
| 28 | GBS 100-200 | 186.59794 | 207.331 |
| 29 | GBS 100-250 | 213.40206 | 237.113 |
| 30 | GBS 125-250 | 251.54639 | 279.496 |
| 31 | GBS 50-250 | 140.20619 | 155.78465 |
| 32 | GBS 65-200 | 118.5567 | 131.72967 |
| 33 | GBS 65-250 | 184.53608 | 205.04009 |
| 34 | GBS 65-315 | 224.74227 | 249.71363 |
| 35 | GBS 80-250 | 188.65979 | 209.62199 |
| 36 | GBS 80-315 | 236.08247 | 262.31386 |
| 37 | GBS 100-250 | 219.58763 | 243.98625 |
| 38 | GBS 100-315 | 242.26804 | 269.18671 |
| 39 | GBS 100-400 | 280.41237 | 311.5693 |
| 40 | GBS 125-250 | 251.54639 | 279.49599 |
| 41 | GBS 125-315 | 318.5567 | 353.95189 |
| 42 | GBS 125-400 | 400 | 444.44444 |
| 43 | GBS 150-315 | 369.07216 | 410.08018 |
| 44 | GBS 150-400 | 424.74227 | 471.936 |
| 45 |
GCR 10-14 | 1028.2784 | 1142.53 |
| 46 |
GCR 10-16 | 1149.7113 | 1277.46 |
| 48 |
GCR 10-20 | 1243.2784 | 1381.42 |
| 49 |
GCR 15-10 | 1288.0103 | 1431.12 |
| 51 |
GCR 32-4 | 1266.8969 | 1407.66 |
| 52 |
GCR 32-7 | 1770.5773 | 1967.31 |
| 54 |
GCR 5-26 | 863.09278 | 958.992 |
| 55 |
GCR 90-3 | 2199.567 | 2443.96 |
ITEM |
PRODUCT CODE | MIN/PRICE | STD Price |
| USD | USD | ||
| 56 |
GCR 90-3-2 | 2093.3814 | 2325.98 |
| 57 | GP09503B | 461.85567 | 513.173 |
| 58 | GP04610 | 376.28866 | 418.099 |
| 59 | GP09505AB | 574.2268 | 638.03 |
| 60 | GP06012 | 451.54639 | 501.718 |
| 61 | GP09505 | 574.2268 | 638.03 |
| 62 | GP12503AA | 579.38144 | 643.757 |
| 63 | GP00818 | 188.65979 | 209.622 |
| 64 | GP06015 | 539.17526 | 599.084 |
| 65 | GP12503 | 579.38144 | 643.757 |
| 66 | GP16003 | 668.04124 | 742.268 |
| 67 | GP12504 | 646.39175 | 718.213 |
| 68 | GP21502 | 948.45361 | 1053.84 |
| 69 | GP12505AA | 713.40206 | 792.669 |
| 70 | GP12505A | 713.40206 | 792.669 |
| 71 | GP00825 | 246.39175 | 273.769 |
| 72 | GP16004 | 743.29897 | 825.888 |
| 73 | GP21503AA | 1087.6289 | 1208.48 |
| 74 | GP01425 | 321.64948 | 357.388 |
| 75 | GJ01714 | 259.79381 | 288.66 |
| 76 | GP21504 | 1213.4021 | 1348.22 |
| 77 | GP21504A | 1213.4021 | 1348.22 |
| 78 | GP21505 | 1340.2062 | 1489.12 |
| 79 | GP16004A | 743.29897 | 825.888 |
| 80 | GP21502A | 941.23711 | 1045.82 |
| 81 | GP21505AA | 721.64948 | 801.833 |
| 82 | GP12503 | 677.31959 | 752.577 |
| 83 | GP21504A | 711.34021 | 790.378 |
Download the PDF Format here